Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2018 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 316.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | 15 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (2) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Chauffé, Double largeur ou plus | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Oscillo-battant | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Gaz naturel | Vue | Vue sur le parc |
Sous-sol | Proximité | Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun | |
Salle de bains |
Armoires | Comptoirs en quartz, Thermoplastique | Mode de chauffage | Air soufflé, Eau chaude |
Facilité d'accès | Adapté pour personne à mobilité réduite, Ascenseur | Équipement disponible | Gym, Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 18.0x10.5 P | Plancher flottant | |
Salle à manger | 2ième étage | 18.0x10.5 P | Plancher flottant | |
Cuisine | 2ième étage | 8.4x12.6 P | Céramique | Plancher chauffante |
Rangement | 2ième étage | 6.9x5.2 P | Céramique | Garde-Manger |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.7x11.0 P | Plancher flottant | Walk-in 7'1"x5'10' |
Salle de bains | 2ième étage | 7.8x11.1 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.1x9.5 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.5x7.3 P | Céramique |
Candidat LEED argent
L'eau chaude est centrale et est inclus dans les frais de
condo
Ce condo est de 1316 pieds carrés selon le plan de
l'entrepreneur et est de 1211 pieds carrés nets selon le
certificat de localisation.